71 | 神山 紘図 | こうやま ひろと | 甲南第一サッカースポーツ少年団 |
72 | 清水 亮 | しみず りょう | カスティージョ水口 |
73 | 鷹取 昇之介 | たかとり しょうのすけ | 甲南第一サッカースポーツ少年団 |
74 | 中尾 悠陽 | なかお ゆうひ | 甲南第一サッカースポーツ少年団 |
75 | 中川 峻佑 | なかがわ しゅんすけ | 伴谷サッカースポーツ少年団 |
76 | 長坂 海斗 | ながさか かいと | 伴谷サッカースポーツ少年団 |
79 | 野村 悠翔 | のむら ひろと | 伴谷サッカースポーツ少年団 |
80 | 萩野 エンヒ | はぎの えんひ | 三雲東エスペラールFC |
81 | 長谷川 舜 | はせがわ しゅん | 大原サッカースポーツ少年団 |
82 | 浜辺 惺太 | はまべ せいた | 大原サッカースポーツ少年団 |
83 | 樋口 陽和 | ひぐち ひより | 貴生川サッカースポーツ少年団 |
84 | 本間 翔大 | ほんま しょうた | 伴谷サッカースポーツ少年団 |
85 | 山本 倫也 | やまもと ともや | 大原サッカースポーツ少年団 |
86 | 鵜飼 優也 | うかい ゆうや | 貴生川サッカースポーツ少年団 |
87 | 谷川 皓紀 | たにがわ こうき | 貴生川サッカースポーツ少年団 |
20 | 一ノ倉 優斗 | いちのくら まさと | A,Z,R |
22 | 今村 奏良 | いまむら そら | 希望ヶ丘サッカースポーツ少年団 |
23 | 北川 慶悟 | きたがわ けいご | 甲南第一サッカースポーツ少年団 |
24 | 佐藤 叶琉 | さとう かなる | 甲南第一サッカースポーツ少年団 |
25 | 清水 仁斗 | しみず じんと | 希望ヶ丘サッカースポーツ少年団 |
26 | 中沢 陽翔 | なかざわ はると | 希望ヶ丘サッカースポーツ少年団 |
27 | 中沼 晏琉 | なかぬま ある | 甲賀キッズアカデミー |
28 | 橋本 結羽 | はしもと ゆう | 大原サッカースポーツ少年団 |
29 | 羽原 璃空 | はばら りく | 甲賀キッズアカデミー |
30 | 村瀬 瑛斗 | むらせ えいと | ラクーン |
31 | 水野 斗葵 | みずの とうあ | 甲南第一サッカースポーツ少年団 |
41 | 飯田 廉生 | いいだ れん | A,Z,R |
42 | 大西 慶典 | おおにし けいすけ | 栗東FC |
43 | 岡村 穂積 | おかむら ほずみ | ミロクFC |
44 | 金本 飛翼 | かねもと つばさ |
モルタコナンFC |
45 | 久原 有里菜 | くはら ゆりな | 信楽レディース |
46 | 神山 拳図 | こうやま けんと | ルネスJ,S,C |
47 | 清水 蔵之介 | しみず くらのすけ | 日野SC |
48 | 竹嶋 一志 | たけしま かずし | モルタコナンFC |
49 | 武村 澄馬 | たけむら とうま | 八日市FC |
50 | 田中 輝世紀 | たなか きせき | 綾野サッカースポーツ少年団 |
51 | 寺嶋 翼 | てらしま つばさ | 貴生川サッカースポーツ少年団 |
52 | 中野 星良 | なかの せら | 甲賀キッズアカデミー |
53 | 中野 響己 | なかの ひびき | ラクーンFC |
54 | 中村 琉希 | なかむら るき | 綾野サッカースポーツ少年団 |
55 | 西川 大夢 | にしかわ ひろむ | 貴生川サッカースポーツ少年団 |
56 | 西谷 煌心 | にしたに きらと | ルネスJ,S,C |
57 | 萩野 リンコン | はぎの りんこん | コナンユナイテッド |
58 | 平尾 律人 | ひらお りつと | ミロクFC |
59 |
本間 悠暉 |
ほんま ゆうき | 伴谷サッカースポーツ少年団 |
60 | 前田 裕斗 | まえだ ひろと | モルタコナンFC |
61 | 松島 大晟 | まつしま たいせい | 八日市FC |
62 | 真野 晴飛 | まの はるひ | 希望ヶ丘サッカースポーツ少年団 |
63 |
三石 徠斗 |
みついし らいと | ラクーンFC |
64 | 村上 暁祐 | むらかみ きょうすけ | A,Z,R |
65 | 望月 暖 | もちづき だん | ミロクFC |
66 | 桃園 斗絆 | ももぞの とき | 綾野サッカースポーツ少年団 |
67 | 山腰 光藍 | やまごし みらん | 治田EX |